Sélectionnez une journée :
Après-midi
| Horaires | Etat | Description |
|---|---|---|
| 17h30 | 400 m 4 nages Dames | |
| nc | 400 m 4 nages Messieurs | |
| nc | 50 m papillon Dames | |
| nc | 50 m papillon Messieurs | |
| nc | 50 m dos Dames | |
| nc | 50 m dos Messieurs | |
| nc | 50 m brasse Dames | |
| nc | 50 m brasse Messieurs | |
| nc | 50 m nage libre Dames | |
| nc | 50 m nage libre Messieurs | |
| nc | 800 m nage libre Dames | |
| nc | 1500 m nage libre Messieurs | |
| nc | 4x100 m nage libre Dames | |
| nc | 4x100 m nage libre Messieurs |
L'Open EDF 2009, c'est 34 épreuves sur trois jours de compétition.